Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam 100 ngày – Tra Cứu Kết Quả 100 ngày gần đây

Số kết quả

Danh Sách Sổ Kết Quả Miền Nam 100 Ngày

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 31/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 31/10/2026

Giải Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
G.8 54 78 70 39
G.7 414 165 938 725
G.6 432880655809 629815119824 592311947662 007915592765
G.5 7424 7175 9959 3202
G.4 50991321125587330799705628666396006 13992344345999408408170945363859817 99404549897656933543187171249969927 87562893070872345179893634689733434
G.3 1069633437 0128323376 7240871621 7205668951
G.2 17586 94142 80324 97736
G.1 56150 69965 40595 51251
G.ĐB 351678 529252 852892 897978
Lô tô Miền Nam - 31/10/2026
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
0 06, 09 08 08, 04 07, 02
1 12, 14 17, 11 17
2 24, 28 24 24, 21, 27, 23 23, 25
3 37 34, 38 38 36, 34, 39
4 42 43
5 50, 54 52 59 51, 56, 51, 59
6 62, 63, 65 65, 65 69, 62 62, 63, 65
7 78, 73 76, 75, 78 70 78, 79, 79
8 86 83 89
9 96, 91, 99 92, 94, 94, 98 92, 95, 99, 94 97

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 30/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/10/2026

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 65 17 70
G.7 069 729 187
G.6 792032164789 502348109731 964566261186
G.5 4927 0575 6244
G.4 44709884888313478182859376629172174 51129158636856439478860669015734856 21282751385640670027174935657116084
G.3 1044587975 6102199669 2045336063
G.2 22225 82416 31667
G.1 75695 45874 24642
G.ĐB 150822 540657 501493
Lô tô Miền Nam - 30/10/2026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 06
1 16 16, 10, 17
2 22, 25, 27, 20 21, 29, 23, 29 27, 26
3 34, 37 31 38
4 45 42, 44, 45
5 57, 57, 56 53
6 69, 65 69, 63, 64, 66 67, 63
7 75, 74 74, 78, 75 71, 70
8 88, 82, 89 82, 84, 86, 87
9 95, 91 93, 93

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 29/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 29/10/2026

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 96 65
G.7 009 107 853
G.6 096993019684 015975007146 435153020187
G.5 1293 5786 2339
G.4 67466138996942437310028252892419895 65401145426940109377849101243120492 12851131812841949539991802898412654
G.3 4965719614 5858030357 0078240831
G.2 10417 50872 52192
G.1 26571 37166 62176
G.ĐB 375284 111082 103424
Lô tô Miền Nam - 29/10/2026
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 09 01, 01, 00, 07 02
1 17, 14, 10, 15 10 19
2 24, 25, 24 24
3 31 31, 39, 39
4 42, 46
5 57 57, 59 51, 54, 51, 53
6 66, 69 66 65
7 71 72, 77 76
8 84, 84 82, 80, 86 82, 81, 80, 84, 87
9 99, 95, 93 92, 96 92

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 40 59 17
G.7 025 043 358
G.6 461329232386 700115043205 360352050447
G.5 6993 2295 6328
G.4 95005790104682204854811832486824144 63510358841469059504545044393842228 80382879855336846857456907284615940
G.3 1592636115 0254136560 9775298350
G.2 11032 81976 23299
G.1 02383 71298 40919
G.ĐB 220019 155455 784850
Lô tô Miền Nam - 28/10/2026
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05 04, 04, 01, 04, 05 03, 05
1 19, 15, 10, 13 10 19, 17
2 26, 22, 23, 25 28 28
3 32 38
4 44, 40 41, 43 46, 40, 47
5 54 55, 59 50, 52, 50, 57, 58
6 68 60 68
7 76
8 83, 83, 86 84 82, 85
9 93 98, 90, 95 99, 90

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 27/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 27/10/2026

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 15 37 95
G.7 808 404 176
G.6 989739989627 899554658090 295916785243
G.5 7695 6661 4093
G.4 67765673027522561977913019030931238 87247679226470885592488325181861025 97943545216360098280784015051955513
G.3 5099806468 5323061459 2755935637
G.2 16037 32554 46676
G.1 89967 96217 43629
G.ĐB 802576 050914 755986
Lô tô Miền Nam - 27/10/2026
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 01, 09, 08 08, 04 00, 01
1 15 14, 17, 18 19, 13
2 25, 27 22, 25 29, 21
3 37, 38 30, 32, 37 37
4 47 43, 43
5 54, 59 59, 59
6 67, 68, 65 61, 65
7 76, 77 76, 78, 76
8 86, 80
9 98, 95, 97, 98 92, 95, 90 93, 95

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 26/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 26/10/2026

Giải Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
G.8 46 67 74
G.7 770 961 010
G.6 170528286898 203055431489 345296873427
G.5 1682 6468 3987
G.4 07328631148400511826104697020757564 87410614234433234318214733660828649 78899134216912262142488879054068727
G.3 8300188374 6498084581 7944635158
G.2 90107 27463 54677
G.1 63631 83940 78600
G.ĐB 987692 929097 472899
Lô tô Miền Nam - 26/10/2026
Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
0 07, 01, 05, 07, 05 08 00
1 14 10, 18 10
2 28, 26, 28 23 21, 22, 27, 27
3 31 32, 30
4 46 40, 49, 43 46, 42, 40
5 58, 52
6 69, 64 63, 68, 61, 67
7 74, 70 73 77, 74
8 82 80, 81, 89 87, 87, 87
9 92, 98 97 99, 99

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 25/10/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 25/10/2026

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 45 37 59
G.7 847 222 631
G.6 389865899240 363313656146 773006415002
G.5 5156 0340 9837
G.4 07870929001179629443992008456693699 93779443431398864590131555365521803 81708096323803752089898317768316565
G.3 7606579867 5275193988 3806766306
G.2 69597 39977 14938
G.1 41398 15201 04832
G.ĐB 083816 729510 400467
Lô tô Miền Nam - 25/10/2026
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 00 01, 03 06, 08, 02
1 16 10
2 22
3 33, 37 32, 38, 32, 37, 31, 37, 30, 31
4 43, 40, 47, 45 43, 40, 46 41
5 56 51, 55, 55 59
6 65, 67, 66 65 67, 67, 65
7 70 77, 79
8 89 88, 88 89, 83
9 98, 97, 96, 99, 98 90

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 24/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 24/10/2026

Giải Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
G.8 52 16 92 51
G.7 802 900 924 554
G.6 626087465193 793881639825 159815804395 678130566237
G.5 6823 8962 8129 1148
G.4 58815005541663120888712281141358658 68564542750195197084562326810554538 18285944773047711450490003513584831 97890295671905313566977603603571847
G.3 6364595566 8865749157 6549049542 9016937660
G.2 88450 04208 28029 28385
G.1 09285 40969 68686 28505
G.ĐB 372036 940745 361620 698440
Lô tô Miền Nam - 24/10/2026
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
0 02 08, 05, 00 00 05
1 15, 13 16
2 28, 23 25 20, 29, 29, 24
3 36, 31 32, 38, 38 35, 31 35, 37
4 45, 46 45 42 40, 47, 48
5 50, 54, 58, 52 57, 57, 51 50 53, 56, 54, 51
6 66, 60 69, 64, 62, 63 69, 60, 67, 66, 60
7 75 77, 77
8 85, 88 84 86, 85, 80 85, 81
9 93 90, 98, 95, 92 90

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 23/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/10/2026

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 58 55 11
G.7 560 039 544
G.6 287159385468 541345943708 445122508598
G.5 2634 2781 7134
G.4 94932715197111487962763116690183511 79667481626015955000978141713687571 84743556857582897342211550556001979
G.3 4655095996 6543829608 6151714913
G.2 51649 15306 36155
G.1 83056 28717 64640
G.ĐB 138051 370218 177413
Lô tô Miền Nam - 23/10/2026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 06, 08, 00, 08
1 19, 14, 11, 11 18, 17, 14, 13 13, 17, 13, 11
2 28
3 32, 34, 38 38, 36, 39 34
4 49 40, 43, 42, 44
5 51, 56, 50, 58 59, 55 55, 55, 51, 50
6 62, 68, 60 67, 62 60
7 71 71 79
8 81 85
9 96 94 98

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 22/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 22/10/2026

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 59 45 15
G.7 133 236 048
G.6 014863323319 555987618815 736618364458
G.5 8807 8978 9485
G.4 80107547496485841700351749178679270 95385589559762215985762324917902287 49445719442245192254971034962757440
G.3 3765214960 8072475976 0026118326
G.2 40234 50113 97974
G.1 03697 50418 10401
G.ĐB 058734 456865 454685
Lô tô Miền Nam - 22/10/2026
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 07, 00, 07 01, 03
1 19 18, 13, 15 15
2 24, 22 26, 27
3 34, 34, 32, 33 32, 36 36
4 49, 48 45 45, 44, 40, 48
5 52, 58, 59 55, 59 51, 54, 58
6 60 65, 61 61, 66
7 74, 70 76, 79, 78 74
8 86 85, 85, 87 85, 85
9 97

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 21/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 80 96 80
G.7 978 780 404
G.6 828621934213 246974626945 910322253835
G.5 3788 8117 5410
G.4 68045314815844276365680608331679783 40533987587453919950140909341740422 27998070635550472238573392069139704
G.3 8002985860 2352553660 1665523251
G.2 70444 95710 45994
G.1 66517 32185 74007
G.ĐB 041493 934817 281682
Lô tô Miền Nam - 21/10/2026
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 04, 04, 03, 04
1 17, 16, 13 17, 10, 17, 17 10
2 29 25, 22 25
3 33, 39 38, 39, 35
4 44, 45, 42 45
5 58, 50 55, 51
6 60, 65, 60 60, 69, 62 63
7 78
8 81, 83, 88, 86, 80 85, 80 82, 80
9 93, 93 90, 96 94, 98, 91

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 20/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/10/2026

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 33 91 90
G.7 272 583 702
G.6 411137779526 967264420557 943404700332
G.5 9664 9322 2533
G.4 97050570923467911483995796332395277 08191171594882441937277079502556892 35687376256377282433253742429981345
G.3 7984793922 7742511244 7072760872
G.2 43329 66573 80680
G.1 07672 00144 43242
G.ĐB 213684 319542 565770
Lô tô Miền Nam - 20/10/2026
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 02
1 11
2 29, 22, 23, 26 25, 24, 25, 22 27, 25
3 33 37 33, 33, 34, 32
4 47 42, 44, 44, 42 42, 45
5 50 59, 57
6 64
7 72, 79, 79, 77, 77, 72 73, 72 70, 72, 72, 74, 70
8 84, 83 83 80, 87
9 92 91, 92, 91 99, 90

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 19/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/10/2026

Giải Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
G.8 70 51 20
G.7 163 377 585
G.6 237598193054 631073094406 942854990311
G.5 7195 5630 4598
G.4 95307019890044606999368926556634187 72217989199240438610031407821957166 67735340734866754437553006541060091
G.3 8328481890 5744543066 8284964610
G.2 64256 06374 15175
G.1 44126 38428 17912
G.ĐB 813616 519539 091891
Lô tô Miền Nam - 19/10/2026
Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
0 07 04, 09, 06 00
1 16, 19 17, 19, 10, 19, 10 12, 10, 10, 11
2 26 28 28, 20
3 39, 30 35, 37
4 46 45, 40 49
5 56, 54 51
6 66, 63 66, 66 67
7 75, 70 74, 77 75, 73
8 84, 89, 87 85
9 90, 99, 92, 95 91, 91, 98, 99

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 18/10/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/10/2026

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 10 43 40
G.7 334 782 171
G.6 262792193783 816513446305 153665248335
G.5 8883 5350 4565
G.4 79864432229828843147384340142588582 07755736496128182092387998762119241 55888480770772548150468918998061585
G.3 3548918042 2067933439 1205991722
G.2 89058 86727 15913
G.1 87589 63200 52444
G.ĐB 425917 316954 761867
Lô tô Miền Nam - 18/10/2026
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 05
1 17, 19, 10 13
2 22, 25, 27 27, 21 22, 25, 24
3 34, 34 39 36, 35
4 42, 47 49, 41, 44, 43 44, 40
5 58 54, 55, 50 59, 50
6 64 65 67, 65
7 79 77, 71
8 89, 89, 88, 82, 83, 83 81, 82 88, 80, 85
9 92, 99 91

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 17/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/10/2026

Giải Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
G.8 63 88 99 47
G.7 398 022 484 262
G.6 224451500826 217433040125 485637105390 663563500337
G.5 4611 0245 9680 0788
G.4 72113020162338777083914010031909820 67401399291877459401509864576273659 76876796255158323079769949159589759 34507472729379289283367905785516148
G.3 8509745560 6912443523 1854762826 8027921331
G.2 50247 15669 80594 99287
G.1 27805 25093 62572 14485
G.ĐB 622870 057842 235118 590803
Lô tô Miền Nam - 17/10/2026
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
0 05, 01 01, 01, 04 03, 07
1 13, 16, 19, 11 18, 10
2 20, 26 24, 23, 29, 25, 22 26, 25
3 31, 35, 37
4 47, 44 42, 45 47 48, 47
5 50 59 59, 56 55, 50
6 60, 63 69, 62 62
7 70 74, 74 72, 76, 79 79, 72
8 87, 83 86, 88 83, 80, 84 85, 87, 83, 88
9 97, 98 93 94, 94, 95, 90, 99 92, 90

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 16/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2026

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 34 73 26
G.7 090 639 869
G.6 660839130023 447637728866 080128106490
G.5 9722 8458 6072
G.4 12367488317631996964230910861954921 83646890431169478748077287040090859 83873172786173004390473570656937541
G.3 0201898718 1367040718 1978520116
G.2 44754 07911 11124
G.1 23288 98104 60856
G.ĐB 262014 441166 662340
Lô tô Miền Nam - 16/10/2026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08 04, 00 01
1 14, 18, 18, 19, 19, 13 11, 18 16, 10
2 21, 22, 23 28 24, 26
3 31, 34 39 30
4 46, 43, 48 40, 41
5 54 59, 58 56, 57
6 67, 64 66, 66 69, 69
7 70, 76, 72, 73 73, 78, 72
8 88 85
9 91, 90 94 90, 90

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 15/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 15/10/2026

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 77 64 44
G.7 775 742 741
G.6 914824402642 563095509992 595205100622
G.5 5423 4335 7593
G.4 41713600349023742768617266079778798 64905357797869864005900790536098571 20237769950260724767125841870274839
G.3 8601307895 0838434163 3101774460
G.2 74151 63628 20139
G.1 30501 15326 84278
G.ĐB 636638 120192 785898
Lô tô Miền Nam - 15/10/2026
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 05, 05 07, 02
1 13, 13 17, 10
2 26, 23 26, 28 22
3 38, 34, 37 35, 30 39, 37, 39
4 48, 40, 42 42 41, 44
5 51 50 52
6 68 63, 60, 64 60, 67
7 75, 77 79, 79, 71 78
8 84 84
9 95, 97, 98 92, 98, 92 98, 95, 93

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 14/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 56 13 81
G.7 054 745 384
G.6 253666684420 782778668397 693088567244
G.5 2491 9531 4250
G.4 42005686429318840838842830219706450 34148276822995574244383556109957086 17961513434380491334313688833404448
G.3 5936737080 5931034240 4021949636
G.2 91506 25090 65962
G.1 56963 32895 81651
G.ĐB 953606 589130 483213
Lô tô Miền Nam - 14/10/2026
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 06, 05 04
1 10, 13 13, 19
2 20 27
3 38, 36 30, 31 36, 34, 34, 30
4 42 40, 48, 44, 45 43, 48, 44
5 50, 54, 56 55, 55 51, 50, 56
6 63, 67, 68 66 62, 61, 68
7
8 80, 88, 83 82, 86 84, 81
9 97, 91 95, 90, 99, 97

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 13/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 13/10/2026

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 78 59 62
G.7 955 628 679
G.6 037142334063 906332118011 890218050661
G.5 7365 1992 6478
G.4 67070380340651288164379693409791471 31975893783726677391136244499249857 77549007951430149634914324798789844
G.3 1145566207 8636458373 3224424580
G.2 70021 32678 57582
G.1 04541 26038 95407
G.ĐB 542064 056006 191384
Lô tô Miền Nam - 13/10/2026
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 06 07, 01, 02, 05
1 12 11, 11
2 21 24, 28
3 34, 33 38 34, 32
4 41 44, 49, 44
5 55, 55 57, 59
6 64, 64, 69, 65, 63 64, 66, 63 61, 62
7 70, 71, 71, 78 78, 73, 75, 78 78, 79
8 84, 82, 80, 87
9 97 91, 92, 92 95

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 12/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/10/2026

Giải Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
G.8 92 91 91
G.7 399 327 029
G.6 628685772433 686762518256 845120172393
G.5 8166 4465 6811
G.4 23521666437705168214685170527889318 68184178568998491666410687401659548 65873981341698650949916804058943031
G.3 5984153745 5107130777 0685581447
G.2 91713 60885 81033
G.1 98614 28250 14385
G.ĐB 725063 683310 290770
Lô tô Miền Nam - 12/10/2026
Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
0
1 14, 13, 14, 17, 18 10, 16 11, 17
2 21 27 29
3 33 33, 34, 31
4 41, 45, 43 48 47, 49
5 51 50, 56, 51, 56 55, 51
6 63, 66 66, 68, 65, 67
7 78, 77 71, 77 70, 73
8 86 85, 84, 84 85, 86, 80, 89
9 99, 92 91 93, 91

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 11/10/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 11/10/2026

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 05 80 18
G.7 181 287 265
G.6 948939459037 328838524980 220700148403
G.5 4999 1358 9003
G.4 23160930770637870206286362321191460 42596004794144198399973093265040600 07013637175447368173242709938450309
G.3 3346851443 9497363766 1118893405
G.2 58726 21904 62738
G.1 77763 17554 44521
G.ĐB 228460 667748 102253
Lô tô Miền Nam - 11/10/2026
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 05 04, 09, 00 05, 09, 03, 07, 03
1 11 13, 17, 14, 18
2 26 21
3 36, 37 38
4 43, 45 48, 41
5 54, 50, 58, 52 53
6 60, 63, 68, 60, 60 66 65
7 77, 78 73, 79 73, 73, 70
8 89, 81 88, 80, 87, 80 88, 84
9 99 96, 99

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 10/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/10/2026

Giải Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
G.8 69 88 53 96
G.7 244 624 469 725
G.6 357158138198 387742559736 919232171075 395239144285
G.5 9942 5727 3737 9354
G.4 04817388547729521731379488871353814 84377622261489372264683582942867569 80596020774183236255236091408075950 26861705167028311000697657082176949
G.3 8671742802 5050161080 6564644345 5781189681
G.2 82006 23051 73432 46458
G.1 01820 78662 83105 81024
G.ĐB 306427 206606 900389 517827
Lô tô Miền Nam - 10/10/2026
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
0 06, 02 06, 01 05, 09 00
1 17, 17, 13, 14, 13 17 11, 16, 14
2 27, 20 26, 28, 27, 24 27, 24, 21, 25
3 31 36 32, 32, 37
4 48, 42, 44 46, 45 49
5 54 51, 58, 55 55, 50, 53 58, 54, 52
6 69 62, 64, 69 69 61, 65
7 71 77, 77 77, 75
8 80, 88 89, 80 81, 83, 85
9 95, 98 93 96, 92 96

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 09/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/10/2026

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 28 24 70
G.7 816 357 912
G.6 445999586602 063864412459 486231927237
G.5 9201 6042 1814
G.4 94894871096710830092969141127189850 62335102486680994607483988625956294 87828802278719147571032857049556164
G.3 1895249213 4527104162 4160667223
G.2 29631 80438 12926
G.1 64433 61592 51287
G.ĐB 120550 556557 364953
Lô tô Miền Nam - 09/10/2026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09, 08, 01, 02 09, 07 06
1 13, 14, 16 14, 12
2 28 24 26, 23, 28, 27
3 33, 31 38, 35, 38 37
4 48, 42, 41
5 50, 52, 50, 59, 58 57, 59, 59, 57 53
6 62 64, 62
7 71 71 71, 70
8 87, 85
9 94, 92 92, 98, 94 91, 95, 92

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 08/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 08/10/2026

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 54 37 03
G.7 489 138 739
G.6 330844859749 611821866073 399550700902
G.5 9557 5578 5767
G.4 45272082884199140417209595961868834 54296645207111063339295374730978610 71461139776082431229319172388375442
G.3 7451788638 8262647142 8649521687
G.2 35606 75890 62336
G.1 15569 56163 86106
G.ĐB 999472 924168 088061
Lô tô Miền Nam - 08/10/2026
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06, 08 09 06, 02, 03
1 17, 17, 18 10, 10, 18 17
2 26, 20 24, 29
3 38, 34 39, 37, 38, 37 36, 39
4 49 42 42
5 59, 57, 54
6 69 68, 63 61, 61, 67
7 72, 72 78, 73 77, 70
8 88, 85, 89 86 87, 83
9 91 90, 96 95, 95

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 07/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 73 96 49
G.7 905 799 022
G.6 072128671147 948605775362 103607683280
G.5 0767 8166 9313
G.4 67186874070532430505038429667574999 99177776959145084176526568700502124 89519944204068724939520646963741294
G.3 8173014703 2256467685 6691396817
G.2 54142 24013 76240
G.1 03113 07109 63901
G.ĐB 105684 011844 308223
Lô tô Miền Nam - 07/10/2026
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 07, 05, 05 09, 05 01
1 13 13 13, 17, 19, 13
2 24, 21 24 23, 20, 22
3 30 39, 37, 36
4 42, 42, 47 44 40, 49
5 50, 56
6 67, 67 64, 66, 62 64, 68
7 75, 73 77, 76, 77
8 84, 86 85, 86 87, 80
9 99 95, 99, 96 94

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 06/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/10/2026

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 93 86 55
G.7 673 555 296
G.6 001955114739 376263957154 649258503288
G.5 9696 4694 9682
G.4 73407970924435167708429319181310072 70058848410019267127742049312452583 94160994410556192826840157682517010
G.3 6440877513 1848285541 6731136310
G.2 90217 31854 09670
G.1 96438 32303 74907
G.ĐB 132459 914112 507180
Lô tô Miền Nam - 06/10/2026
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08, 07, 08 03, 04 07
1 17, 13, 13, 19, 11 12 11, 10, 15, 10
2 27, 24 26, 25
3 38, 31, 39
4 41, 41 41
5 59, 51 54, 58, 54, 55 50, 55
6 62 60, 61
7 72, 73 70
8 82, 83, 86 80, 82, 88
9 92, 96, 93 92, 94, 95 92, 96

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 05/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/10/2026

Giải Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
G.8 19 79 59
G.7 782 082 674
G.6 249958570033 170939427583 670965199382
G.5 1490 1065 2393
G.4 44390562940039349150451588101208550 97520037981976976864633357312067518 44118390557597455336550277025303612
G.3 1517556449 2086543533 9909275676
G.2 37527 02682 10842
G.1 73680 00496 99882
G.ĐB 555738 030118 750136
Lô tô Miền Nam - 05/10/2026
Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP. Hồ Chí Minh
0 09 09
1 12, 19 18, 18 18, 12, 19
2 27 20, 20 27
3 38, 33 33, 35 36, 36
4 49 42 42
5 50, 58, 50, 57 55, 53, 59
6 65, 69, 64, 65
7 75 79 76, 74, 74
8 80, 82 82, 83, 82 82, 82
9 90, 94, 93, 90, 99 96, 98 92, 93

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 04/10/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 04/10/2026

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 75 31 71
G.7 481 169 325
G.6 304632861401 258218028238 297703619980
G.5 0775 2070 3196
G.4 26223061489588097385154160578779132 62275611375586103439865532744228060 12165327892595494747140921612039733
G.3 4156663764 5794226035 8121842573
G.2 67524 15566 67332
G.1 78227 82009 44605
G.ĐB 668674 062977 239681
Lô tô Miền Nam - 04/10/2026
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 09, 02 05
1 16 18
2 27, 24, 23 20, 25
3 32 35, 37, 39, 38, 31 32, 33
4 48, 46 42, 42 47
5 53 54
6 66, 64 66, 61, 60, 69 65, 61
7 74, 75, 75 77, 75, 70 73, 77, 71
8 80, 85, 87, 86, 81 82 81, 89, 80
9 92, 96

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 03/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 03/10/2026

Giải Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
G.8 40 49 41 75
G.7 538 741 888 357
G.6 544176014399 754406066071 999466817384 202367633163
G.5 7181 7444 1883 8436
G.4 21809094227987192257523815530774890 35267183833773069543594203536183504 97130353267452035246015691753099017 75903736499235847410949769377707633
G.3 0445124486 4515568161 5938834380 7982843422
G.2 66353 99953 20121 21871
G.1 43348 60169 28666 17459
G.ĐB 018356 740065 383277 660851
Lô tô Miền Nam - 03/10/2026
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP. Hồ Chí Minh
0 09, 07, 01 04, 06 03
1 17 10
2 22 20 21, 26, 20 28, 22, 23
3 38 30 30, 30 33, 36
4 48, 41, 40 43, 44, 44, 41, 49 46, 41 49
5 56, 53, 51, 57 53, 55 51, 59, 58, 57
6 65, 69, 61, 67, 61 66, 69 63, 63
7 71 71 77 71, 76, 77, 75
8 86, 81, 81 83 88, 80, 83, 81, 84, 88
9 90, 99 94

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 02/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 02/10/2026

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 40 07 57
G.7 496 143 477
G.6 375306093108 424228869451 482289600026
G.5 1802 0705 4386
G.4 18666159904423849325250379091360453 17467028519054829519918765007104917 94340969713740854812572059905598036
G.3 5057614938 1809057493 7579490469
G.2 31549 39283 84718
G.1 77305 00879 59378
G.ĐB 132697 313004 886827
Lô tô Miền Nam - 02/10/2026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05, 02, 09, 08 04, 05, 07 08, 05
1 13 19, 17 18, 12
2 25 27, 22, 26
3 38, 38, 37 36
4 49, 40 48, 42, 43 40
5 53, 53 51, 51 55, 57
6 66 67 69, 60
7 76 79, 76, 71 78, 71, 77
8 83, 86 86
9 97, 90, 96 90, 93 94

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 01/10/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 01/10/2026

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 04 69 00
G.7 866 840 861
G.6 210268479663 181230498786 730742037496
G.5 9755 0077 7649
