Bảng thống kê chi tiết Vietlott Mega 6/45 cập nhật liên tục

Thống kê Mega 6/45 trong 100 kỳ quay

01 0 lần 02 0 lần 03 0 lần 04 0 lần
05 0 lần 06 0 lần 07 0 lần 08 0 lần
09 0 lần 10 0 lần 11 0 lần 12 0 lần
13 0 lần 14 0 lần 15 0 lần 16 0 lần
17 0 lần 18 0 lần 19 0 lần 20 0 lần

Thống kê 20 số Mega 6/45 xuất hiện nhiều

01 0 lần 02 0 lần 03 0 lần 04 0 lần
05 0 lần 06 0 lần 07 0 lần 08 0 lần
09 0 lần 10 0 lần 11 0 lần 12 0 lần
13 0 lần 14 0 lần 15 0 lần 16 0 lần
17 0 lần 18 0 lần 19 0 lần 20 0 lần

Thống kê 20 số Mega 6/45 ít xuất hiện

45 0 lần 44 0 lần 43 0 lần 42 0 lần
41 0 lần 40 0 lần 39 0 lần 38 0 lần
37 0 lần 36 0 lần 35 0 lần 34 0 lần
33 0 lần 32 0 lần 31 0 lần 30 0 lần
29 0 lần 28 0 lần 27 0 lần 26 0 lần

Danh sách 20 cặp số Mega 6/45 xuất hiện nhiều

Cặp số Mega 6/45 ra liên tiếp

Trọn bộ 3 số Mega 6/45 xuất hiện nhiều

36 22 lần 16 20 lần 41 19 lần 09 18 lần
22 18 lần 31 17 lần 06 16 lần 03 15 lần
11 15 lần 15 15 lần 26 15 lần 27 15 lần
33 15 lần 35 15 lần 38 15 lần 44 15 lần
45 15 lần 14 14 lần 37 14 lần 43 14 lần
02 13 lần 04 13 lần 07 13 lần 10 13 lần
17 13 lần 20 13 lần 30 13 lần 12 12 lần
13 12 lần 29 12 lần 40 12 lần 21 11 lần
25 11 lần 32 11 lần 39 11 lần 42 11 lần
05 10 lần 18 10 lần 24 10 lần 28 10 lần
08 9 lần 19 9 lần 23 9 lần 34 9 lần
01 8 lần
36 22 lần 16 20 lần 41 19 lần 09 18 lần
22 18 lần 31 17 lần 06 16 lần 03 15 lần
11 15 lần 15 15 lần 26 15 lần 27 15 lần
33 15 lần 35 15 lần 38 15 lần 44 15 lần
45 15 lần 14 14 lần 37 14 lần 43 14 lần
01 8 lần 08 9 lần 19 9 lần 23 9 lần
34 9 lần 05 10 lần 18 10 lần 24 10 lần
28 10 lần 21 11 lần 25 11 lần 32 11 lần
39 11 lần 42 11 lần 12 12 lần 13 12 lần
29 12 lần 40 12 lần 02 13 lần 04 13 lần
10 11
5 lần
35 36
4 lần
16 17
4 lần
36 37
3 lần
15 16
3 lần
26 27
3 lần
20 21
3 lần
17 18
2 lần
21 22
2 lần
40 41
2 lần
29 30
2 lần
24 25
2 lần
13 14
2 lần
22 23
2 lần
25 26
1 lần
6 7
1 lần
32 33
1 lần
33 34
1 lần
30 31
1 lần
5 6
1 lần
10 11
35 36
16 17
36 37
15 16
26 27
20 21
17 18
21 22
40 41
29 30
24 25
13 14
22 23
25 26
6 7
32 33
33 34
30 31
5 6
04 25
6 lần
12 41
6 lần
09 36
5 lần
22 40
5 lần
11 42
5 lần
14 44
5 lần
10 11
5 lần
06 16
5 lần
09 30
5 lần
09 44
5 lần
36 41
5 lần
37 45
5 lần
31 41
5 lần
15 33
5 lần
33 36
5 lần
03 11
5 lần
19 36
5 lần
03 27
5 lần
09 17
4 lần
07 41
4 lần
04 25
12 41
09 36
22 40
11 42
14 44
10 11
06 16
09 30
09 44
36 41
37 45
31 41
15 33
33 36
03 11
19 36
03 27
09 17
07 41
04 14 25
3 lần
14 22 44
3 lần
29 37 45
3 lần
03 10 11
3 lần
09 35 44
3 lần
04 16 17
3 lần
06 28 39
3 lần
22 40 41
2 lần
01 11 42
2 lần
11 33 42
2 lần
04 14 25
14 22 44
29 37 45
03 10 11
09 35 44
04 16 17
06 28 39
22 40 41
01 11 42
11 33 42

Các giá trị Jackpot Mega 6/45 cao nhất

STT Giải Jackpot Ngày quay thưởng
1 199.576.277.000 ₫ 04/10/2026
2 178.900.548.500 ₫ 02/10/2026
3 158.758.806.000 ₫ 30/09/2026
4 139.776.125.000 ₫ 27/09/2026
5 133.774.094.500 ₫ 22/10/2025
6 124.270.821.500 ₫ 25/09/2026
7 122.200.134.500 ₫ 19/10/2025
8 112.369.722.000 ₫ 17/10/2025
9 110.492.809.000 ₫ 23/09/2026
10 102.316.956.500 ₫ 15/10/2025
11 96.163.598.000 ₫ 20/09/2026
12 91.931.702.000 ₫ 12/10/2025
13 86.148.921.500 ₫ 18/09/2026
14 83.805.967.000 ₫ 10/10/2025
15 79.143.240.000 ₫ 10/04/2026
16 77.330.101.000 ₫ 16/09/2026
17 76.151.393.500 ₫ 08/10/2025
18 72.718.091.500 ₫ 08/04/2026
19 69.356.697.000 ₫ 05/10/2025
20 69.161.109.500 ₫ 13/09/2026
STT Giải Jackpot Ngày quay thưởng
1 199.576.277.000 ₫ 04/10/2026
2 178.900.548.500 ₫ 02/10/2026
3 158.758.806.000 ₫ 30/09/2026
4 139.776.125.000 ₫ 27/09/2026
5 133.774.094.500 ₫ 22/10/2025
6 124.270.821.500 ₫ 25/09/2026
7 122.200.134.500 ₫ 19/10/2025
8 112.369.722.000 ₫ 17/10/2025
9 110.492.809.000 ₫ 23/09/2026
10 102.316.956.500 ₫ 15/10/2025
11 96.163.598.000 ₫ 20/09/2026
12 91.931.702.000 ₫ 12/10/2025
13 86.148.921.500 ₫ 18/09/2026
14 83.805.967.000 ₫ 10/10/2025
15 79.143.240.000 ₫ 10/04/2026
16 77.330.101.000 ₫ 16/09/2026
17 76.151.393.500 ₫ 08/10/2025
18 72.718.091.500 ₫ 08/04/2026
19 69.356.697.000 ₫ 05/10/2025
20 69.161.109.500 ₫ 13/09/2026