Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt XSMB tổng hợp kết quả giải đặc biệt Miền Bắc của 100 kỳ quay gần nhất, giúp bạn tra cứu nhanh và đối chiếu xu hướng các con số về gần đây.

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
31/10/2026 28457 30/10/2026 69259
29/10/2026 53401 28/10/2026 74175
27/10/2026 44691 26/10/2026 13221
25/10/2026 30328 24/10/2026 45932
23/10/2026 97067 22/10/2026 25814
21/10/2026 94163 20/10/2026 86809
19/10/2026 55390 18/10/2026 84642
17/10/2026 64538 16/10/2026 63756
15/10/2026 62066 14/10/2026 28259
13/10/2026 53618 12/10/2026 38287
11/10/2026 07363 10/10/2026 82153
09/10/2026 20635 08/10/2026 43339
07/10/2026 56488 06/10/2026 12554
05/10/2026 19654 04/10/2026 82951
03/10/2026 77961 02/10/2026 24483
01/10/2026 40208 30/09/2026 95242
29/09/2026 05651 28/09/2026 77115
27/09/2026 55473 26/09/2026 18132
25/09/2026 34465 24/09/2026 78196
23/09/2026 76406 22/09/2026 31922
21/09/2026 40432 20/09/2026 21538
19/09/2026 73412 18/09/2026 27367
17/09/2026 71960 16/09/2026 96344
15/09/2026 31429 14/09/2026 74522
13/09/2026 83799 12/09/2026 58851
11/09/2026 29352 10/09/2026 30981
09/09/2026 94504 08/09/2026 39687
07/09/2026 34990 06/09/2026 61435
05/09/2026 24037 04/09/2026 50066
03/09/2026 39511 02/09/2026 44542
01/09/2026 05521 31/08/2026 35644
30/08/2026 83772 29/08/2026 90737
28/08/2026 06168 27/08/2026 82645
26/08/2026 85361 25/08/2026 85080
24/08/2026 36917 23/08/2026 37938
22/08/2026 60213 21/08/2026 94533
20/08/2026 07523 19/08/2026 13643
18/08/2026 29183 17/08/2026 01939
16/08/2026 14696 15/08/2026 80278
14/08/2026 80018 13/08/2026 79344
12/08/2026 82326 11/08/2026 92191
10/08/2026 92957 09/08/2026 12221
08/08/2026 04922 07/08/2026 16479
06/08/2026 26167 05/08/2026 59760
04/08/2026 51125 03/08/2026 79247
02/08/2026 11909 01/08/2026 44823
31/07/2026 41710 30/07/2026 50834
29/07/2026 39983 28/07/2026 65000
27/07/2026 54796 26/07/2026 42916
25/07/2026 89228 24/07/2026 94738

Xem thêm: Thống kê XSMB đầy đủ (lô gan, tần suất, giải đặc biệt trong cùng một trang) hoặc kết quả XSMB hôm nay.