Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật – Hàng Tuần
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 57 | 36 |
| G.7 | 588 | 605 | 881 |
| G.6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G.5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G.4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G.3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G.2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G.1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| G.ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 01/11/2026 | |||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01, 00, 05 | ||
| 1 | 19, 11 | 16, 17, 13, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 28, 26, 20, 29 |
| 3 | 35, 37 | 38, 39, 32, 36 | |
| 4 | 45, 45 | 46, 49, 41 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 79, 73, 70 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 82, 85, 88, 80, 88 | 88 | 81, 87, 81 |
| 9 | 99, 94 | 95, 91 | 96 |
Tiện ích Miền Trung
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 25/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 81 | 13 |
| G.7 | 426 | 201 | 220 |
| G.6 | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| G.5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G.4 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G.3 | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| G.2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G.1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| G.ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 25/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 | 04, 03 |
| 1 | 13, 13 | 15, 17 | 16, 13, 13 |
| 2 | 26 | 26, 20 | |
| 3 | 33 | 30, 35, 30, 38, 36 | 38, 31 |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 56, 52 | 51 | 52 |
| 6 | 65, 61, 69 | 66 | 64, 67 |
| 7 | 73, 77 | 72, 73, 77 | 74, 73, 73 |
| 8 | 81 | 88, 81 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 93 | 97 |
| G.7 | 249 | 022 | 923 |
| G.6 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| G.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G.4 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| G.3 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| G.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| G.ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 18/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 02, 09 | 00, 05 | |
| 1 | 13, 11, 19, 11 | 15, 19 | 13 |
| 2 | 23 | 26, 28, 20, 24, 22 | 25, 26, 23 |
| 3 | 34, 37 | 32, 36, 30 | 36, 33 |
| 4 | 46, 44, 49 | 43, 47, 45, 43 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 63, 60 | 68, 60 | 69 |
| 7 | 76 | 74, 77, 75 | |
| 8 | 88 | 82, 81 | |
| 9 | 93 | 95, 98, 93, 97 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 91 | 21 |
| G.7 | 262 | 556 | 483 |
| G.6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G.5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G.4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G.3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G.2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G.1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| G.ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 11/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00, 08 | 07 | 08, 06, 00, 04 |
| 1 | 18, 16 | 10, 13, 13 | 11, 16, 19 |
| 2 | 23 | 24, 23 | 23, 22, 21 |
| 3 | 30, 39 | ||
| 4 | 45 | 41, 41, 48 | 47 |
| 5 | 59, 53, 52 | 55, 56 | 54 |
| 6 | 66, 66, 62 | 61, 69 | 61, 66 |
| 7 | 72, 72 | 79 | |
| 8 | 83, 81 | 88, 87 | 83 |
| 9 | 93 | 97, 91 | 94 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 62 |
| G.7 | 108 | 864 | 985 |
| G.6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G.5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G.4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G.3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G.2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G.1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| G.ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 04/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 05, 00, 07, 06 | 08, 00, 08 |
| 1 | 14, 17 | 15 | |
| 2 | 25 | 25 | 29, 26 |
| 3 | 30, 36, 31 | 35, 36 | |
| 4 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 | 47, 47 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 54 |
| 6 | 60, 60 | 62, 64 | 62 |
| 7 | 79, 75, 76, 75 | 74 | |
| 8 | 81, 89 | 83, 80, 85 | |
| 9 | 91, 91, 93 | 96 | 96, 91 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 89 | 81 |
| G.7 | 426 | 695 | 655 |
| G.6 | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| G.5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.4 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G.3 | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| G.2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| G.ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 27/09/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 07, 01 | 02, 08, 01, 03 |
| 1 | 12, 11 | 11 | |
| 2 | 22, 26 | 22, 24, 28 | 26 |
| 3 | 39, 39 | 32, 38, 39 | |
| 4 | 41 | 43 | 45, 40, 48, 43 |
| 5 | 58, 51, 57, 55 | 50 | 59, 55 |
| 6 | 62 | 69 | 69 |
| 7 | 73 | 75, 70 | |
| 8 | 85, 88 | 82, 89 | 81 |
| 9 | 95, 97, 91, 91, 92 | 97, 95 | 97 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số truyền thống được tổ chức bởi các công ty xổ số kiến thiết 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung, hoạt động theo quy định của Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Thời Gian Quay Số
- Bắt đầu: 17h10
- Công bố kết quả: 17h15 – 17h30
- Đài quay thưởng Chủ Nhật: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum
- Tần suất trang này: 1 kỳ/tuần (Chủ Nhật)
Phạm Vi Hoạt Động
14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung
Áp dụng từ: 01/01/2017
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMT
Quy định: Áp dụng từ 01/01/2017 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thông tin vé: Mệnh giá 10.000đ | Vé 6 chữ số | 1 triệu vé/đài/kỳ
| Tên giải | Số lượng | Số trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 | 6 số | 2,000,000,000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 số | 30,000,000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 số | 15,000,000 |
| Giải Ba | 2 | 5 số | 10,000,000 |
| Giải Tư | 7 | 5 số | 3,000,000 |
| Giải Năm | 1 | 4 số | 1,000,000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 số | 400,000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 số | 200,000 |
| Giải Tám | 1 | 2 số | 100,000 |
Các Giải Phụ Đặc Biệt
- Giải Phụ ĐB (9 giải): Vé trúng 5 số cuối của ĐB (sai số đầu) – 50.000.000đ
- Giải KK (45 giải): Vé trúng số đầu + sai 1 trong 5 số còn lại – 6.000.000đ
Hướng Dẫn Nhận Thưởng
| Mức trúng | Nơi nhận | Giấy tờ |
|---|---|---|
| Dưới 10 triệu | Đại lý xổ số | Vé số gốc |
| 10 – 100 triệu | Công ty XSKT tỉnh | Vé gốc + CCCD |
| Trên 100 triệu | Trụ sở Công ty XSKT | Vé gốc + CCCD + Hộ khẩu |
Thời hạn: 60 ngày kể từ ngày quay số (Điều 14, TT 111/2013/TT-BTC)
Thuế: Giải từ 10 triệu đồng nộp thuế TNCN 10%
Thông Tin Chi Tiết
| Tên chính thức | Xổ số kiến thiết Miền Trung (XSMT) |
| Cơ quan quản lý | Bộ Tài chính Việt Nam |
| Đơn vị điều phối | Hội đồng XSKT khu vực Miền Trung |
| Số công ty XSKT | 14 công ty (14 tỉnh/thành) |
| Khu vực phát hành | 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung |
| Số đài quay/ngày | 3 đài (Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum) vào Chủ Nhật |
| Giờ quay thưởng | 17h15 |
| Kênh phát sóng | Đài truyền hình các tỉnh |
| Giải Đặc Biệt | 2 tỷ đồng |
| Mệnh giá vé | 10.000 VNĐ (6 chữ số) |
| Thời hạn đổi thưởng | 60 ngày |
| Thuế TNCN | 10% với giải từ 10 triệu đồng |
| Nguồn tham khảo | Các Công ty XSKT khu vực miền Trung (chính thức), |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT Chủ Nhật có mấy đài quay thưởng?
Kết quả XSMT Chủ Nhật được cập nhật khi nào?
XSMT có bao nhiêu đài tham gia?
Trúng XSMT đổi thưởng ở đâu?
Lưu Ý Quan Trọng
- Nguồn: Kết quả từ các Công ty XSKT 14 tỉnh thành miền Trung
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi (Nghị định 30/2007/NĐ-CP)
- Tham khảo: Vui lòng đối chiếu với vé số gốc
18+Xổ số chỉ dành cho người từ đủ 18 tuổi. Hãy chơi có trách nhiệm.
Cập nhật: 02/11/2026 12:54 | Nguồn: Các Công ty XSKT khu vực miền Trung