Xổ Số Miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6 – Hàng Tuần
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 07 |
| G.7 | 902 | 592 |
| G.6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G.5 | 6721 | 3489 |
| G.4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G.3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G.2 | 82122 | 23908 |
| G.1 | 79969 | 57583 |
| G.ĐB | 197158 | 721539 |
| Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 30/10/2026 | ||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 00, 02 | 08, 04, 08, 07 |
| 1 | 16, 15 | |
| 2 | 22, 21, 21, 21 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 58, 57 | |
| 6 | 69, 64, 64, 63 | |
| 7 | 72, 74, 77, 74, 79 | |
| 8 | 89, 81 | 83, 80, 87, 89, 86 |
| 9 | 91, 92 | |
Tiện ích Miền Trung
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G.3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| G.ĐB | 244106 | 031890 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 23/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09, 06 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 39 | 35, 36, 34 |
| 4 | 42 | 46, 44 |
| 5 | 58, 51, 53, 50 | 55, 58, 53 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 78, 75 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G.3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| G.ĐB | 403215 | 171770 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 16/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 07, 06 |
| 1 | 15, 15, 14 | 14, 15, 12 |
| 2 | 24, 28, 20 | 24, 29 |
| 3 | 33 | 31, 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 68, 63 | 69, 62 |
| 7 | 78, 79 | 70 |
| 8 | 82, 82, 87 | 89, 84 |
| 9 | 93, 92 | 93, 92, 96, 90 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G.3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| G.ĐB | 163056 | 417882 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 09/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08, 05 | |
| 1 | 19, 16 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34, 35, 37 | |
| 4 | 47, 41 | 44, 44 |
| 5 | 56, 50, 52 | 55 |
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
| 7 | 75 | 77, 72, 70 |
| 8 | 89 | 82, 80, 84, 89, 87 |
| 9 | 97 | 92, 90, 92 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G.3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| G.ĐB | 518348 | 254403 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 02/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 16, 19, 17 | 19, 12 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 38, 33 | 39, 34 |
| 4 | 48, 44 | 40, 40, 46, 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 67, 68, 61 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
| 9 | 99, 90 | 99, 92 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G.3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| G.ĐB | 905589 | 783153 |
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 25/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
| 1 | 15, 17, 13 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 46, 47 | |
| 5 | 57, 51, 50 | 53, 55, 53 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 78, 76, 77 | |
| 8 | 89, 84, 88, 89, 88 | 89 |
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số truyền thống được tổ chức bởi các công ty xổ số kiến thiết 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung, hoạt động theo quy định của Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Thời Gian Quay Số
- Bắt đầu: 17h10
- Công bố kết quả: 17h15 – 17h30
- Đài quay thưởng Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- Tần suất trang này: 1 kỳ/tuần (Thứ 6)
Phạm Vi Hoạt Động
14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung
Áp dụng từ: 01/01/2017
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMT
Quy định: Áp dụng từ 01/01/2017 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thông tin vé: Mệnh giá 10.000đ | Vé 6 chữ số | 1 triệu vé/đài/kỳ
| Tên giải | Số lượng | Số trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 | 6 số | 2,000,000,000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 số | 30,000,000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 số | 15,000,000 |
| Giải Ba | 2 | 5 số | 10,000,000 |
| Giải Tư | 7 | 5 số | 3,000,000 |
| Giải Năm | 1 | 4 số | 1,000,000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 số | 400,000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 số | 200,000 |
| Giải Tám | 1 | 2 số | 100,000 |
Các Giải Phụ Đặc Biệt
- Giải Phụ ĐB (9 giải): Vé trúng 5 số cuối của ĐB (sai số đầu) – 50.000.000đ
- Giải KK (45 giải): Vé trúng số đầu + sai 1 trong 5 số còn lại – 6.000.000đ
Hướng Dẫn Nhận Thưởng
| Mức trúng | Nơi nhận | Giấy tờ |
|---|---|---|
| Dưới 10 triệu | Đại lý xổ số | Vé số gốc |
| 10 – 100 triệu | Công ty XSKT tỉnh | Vé gốc + CCCD |
| Trên 100 triệu | Trụ sở Công ty XSKT | Vé gốc + CCCD + Hộ khẩu |
Thời hạn: 60 ngày kể từ ngày quay số (Điều 14, TT 111/2013/TT-BTC)
Thuế: Giải từ 10 triệu đồng nộp thuế TNCN 10%
Thông Tin Chi Tiết
| Tên chính thức | Xổ số kiến thiết Miền Trung (XSMT) |
| Cơ quan quản lý | Bộ Tài chính Việt Nam |
| Đơn vị điều phối | Hội đồng XSKT khu vực Miền Trung |
| Số công ty XSKT | 14 công ty (14 tỉnh/thành) |
| Khu vực phát hành | 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung |
| Số đài quay/ngày | 2 đài (Gia Lai, Ninh Thuận) vào Thứ 6 |
| Giờ quay thưởng | 17h15 |
| Kênh phát sóng | Đài truyền hình các tỉnh |
| Giải Đặc Biệt | 2 tỷ đồng |
| Mệnh giá vé | 10.000 VNĐ (6 chữ số) |
| Thời hạn đổi thưởng | 60 ngày |
| Thuế TNCN | 10% với giải từ 10 triệu đồng |
| Nguồn tham khảo | Các Công ty XSKT khu vực miền Trung (chính thức), |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 6 có mấy đài quay thưởng?
Kết quả XSMT Thứ 6 được cập nhật khi nào?
XSMT có bao nhiêu đài tham gia?
Trúng XSMT đổi thưởng ở đâu?
Lưu Ý Quan Trọng
- Nguồn: Kết quả từ các Công ty XSKT 14 tỉnh thành miền Trung
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi (Nghị định 30/2007/NĐ-CP)
- Tham khảo: Vui lòng đối chiếu với vé số gốc
18+Xổ số chỉ dành cho người từ đủ 18 tuổi. Hãy chơi có trách nhiệm.
Cập nhật: 02/11/2026 12:03 | Nguồn: Các Công ty XSKT khu vực miền Trung