Xổ Số Miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – Hàng Tuần
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 59 | 17 |
| G.7 | 025 | 043 | 358 |
| G.6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G.5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G.3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G.2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| G.ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 28/10/2026 | |||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 05 | 04, 04, 01, 04, 05 | 03, 05 |
| 1 | 19, 15, 10, 13 | 10 | 19, 17 |
| 2 | 26, 22, 23, 25 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 38 | |
| 4 | 44, 40 | 41, 43 | 46, 40, 47 |
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 52, 50, 57, 58 |
| 6 | 68 | 60 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 98, 90, 95 | 99, 90 |
Tiện ích Miền Nam
- Trực tiếp xổ số XSMN
- Nhận định dự đoán XSMN chuẩn
- Thống kê XSMN Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Nam
- Dò trúng nhanh XSMN
- Tra cứu thêm XSMB & XSMT
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| G.ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 21/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04, 04, 03, 04 | ||
| 1 | 17, 16, 13 | 17, 10, 17, 17 | 10 |
| 2 | 29 | 25, 22 | 25 |
| 3 | 33, 39 | 38, 39, 35 | |
| 4 | 44, 45, 42 | 45 | |
| 5 | 58, 50 | 55, 51 | |
| 6 | 60, 65, 60 | 60, 69, 62 | 63 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 81, 83, 88, 86, 80 | 85, 80 | 82, 80 |
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 94, 98, 91 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| G.ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 14/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 | 04 | |
| 1 | 10, 13 | 13, 19 | |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 38, 36 | 30, 31 | 36, 34, 34, 30 |
| 4 | 42 | 40, 48, 44, 45 | 43, 48, 44 |
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 51, 50, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 62, 61, 68 |
| 7 | |||
| 8 | 80, 88, 83 | 82, 86 | 84, 81 |
| 9 | 97, 91 | 95, 90, 99, 97 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 07/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 05 | 09, 05 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13, 17, 19, 13 |
| 2 | 24, 21 | 24 | 23, 20, 22 |
| 3 | 30 | 39, 37, 36 | |
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56 | ||
| 6 | 67, 67 | 64, 66, 62 | 64, 68 |
| 7 | 75, 73 | 77, 76, 77 | |
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 87, 80 |
| 9 | 99 | 95, 99, 96 | 94 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| G.ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 30/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06, 06, 05 | |
| 1 | 14, 10, 19 | 14 | 11, 17, 13 |
| 2 | 22, 24, 29 | 27, 27 | 28 |
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 |
| 4 | 47, 45 | 44 | |
| 5 | 56, 56 | 56, 52 | 51, 51 |
| 6 | 61, 62 | 66, 64, 60 | |
| 7 | 77, 78, 77 | 71, 75, 71 | |
| 8 | 83, 83, 80, 87 | 87, 86, 86, 87 | 84 |
| 9 | 93, 92 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| G.ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 23/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 07 | |
| 1 | 15, 19, 14 | 14 | 17, 11, 11 |
| 2 | 26, 27, 27, 29, 21 | 22 | 21 |
| 3 | 35, 35 | 32 | |
| 4 | 44, 45, 47 | 48, 43, 43 | 46, 42, 44 |
| 5 | 53, 54 | 50 | 59 |
| 6 | 62, 68, 66 | 69, 66 | |
| 7 | 78 | 75, 72, 74, 78 | |
| 8 | 89 | 81 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94 | 93 | 91, 98, 90, 99 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSMN) là loại hình xổ số truyền thống được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành khu vực phía Nam, hoạt động theo quy định của Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Thời Gian Quay Số
- Bắt đầu: 16h10 hàng ngày
- Công bố kết quả: 16h15 – 16h30
- Tần suất: 7 ngày/tuần
- Số đài/ngày: 3-4 đài
Phạm Vi Hoạt Động
21 tỉnh thành từ Bình Thuận đến Cà Mau
Áp dụng từ: 01/01/2017
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN
Thông tin vé: Mệnh giá 10.000đ | Vé 6 chữ số | 1 triệu vé/đài/kỳ
| Tên giải | Số lượng | Số trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 | 6 số | 2,000,000,000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 số | 30,000,000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 số | 15,000,000 |
| Giải Ba | 2 | 5 số | 10,000,000 |
| Giải Tư | 7 | 5 số | 3,000,000 |
| Giải Năm | 1 | 4 số | 1,000,000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 số | 400,000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 số | 200,000 |
| Giải Tám | 1 | 2 số | 100,000 |
Các Giải Phụ Đặc Biệt
- Giải Phụ ĐB (9 giải): Vé trúng 5 số cuối của ĐB (sai số đầu) – 50.000.000đ
- Giải KK (45 giải): Vé trúng số đầu + sai 1 trong 5 số còn lại – 6.000.000đ
Hướng Dẫn Nhận Thưởng
| Mức trúng | Nơi nhận | Giấy tờ |
|---|---|---|
| Dưới 10 triệu | Đại lý xổ số | Vé số gốc |
| 10 – 100 triệu | Công ty XSKT tỉnh | Vé gốc + CCCD |
| Trên 100 triệu | Trụ sở Công ty XSKT | Vé gốc + CCCD + Hộ khẩu |
Thời hạn: 60 ngày kể từ ngày quay số (Điều 14, TT 111/2013/TT-BTC)
Thuế: Giải từ 10 triệu đồng nộp thuế TNCN 10%
Thông Tin Chi Tiết
| Tên chính thức | Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSMN) |
| Cơ quan quản lý | Bộ Tài chính Việt Nam |
| Đơn vị điều phối | Hội đồng XSKT khu vực Miền Nam (chính thức) |
| Số công ty XSKT | 21 công ty (21 tỉnh/thành) |
| Khu vực phát hành | Từ Bình Thuận đến Cà Mau |
| Số đài quay/ngày | 3-4 đài (Thứ 7: 4 đài, các ngày khác: 3 đài) |
| Giờ quay thưởng | 16h15 hàng ngày |
| Kênh phát sóng | Đài truyền hình các tỉnh |
| Giải Đặc Biệt | 2 tỷ đồng |
| Mệnh giá vé | 10.000 VNĐ (6 chữ số) |
| Thời hạn đổi thưởng | 60 ngày |
| Thuế TNCN | 10% với giải từ 10 triệu đồng |
| Nguồn tham khảo | Hội đồng XSKT Miền Nam (chính thức), |
❓ Câu hỏi thường gặp
function toggleFaqXSMN(el) {
var answer = el.nextElementSibling;
var icon = el.querySelector(‘.faq-icon’);
var isOpen = answer.style.display === ‘block’;
var allAnswers = el.closest(‘.faq-list’).querySelectorAll(‘.faq-answer’);
var allIcons = el.closest(‘.faq-list’).querySelectorAll(‘.faq-icon’);
allAnswers.forEach(function(a) { a.style.display = ‘none’; });
allIcons.forEach(function(i) { i.textContent = ‘▼’; });
if (!isOpen) {
answer.style.display = ‘block’;
icon.textContent = ‘▲’;
}
}
Lưu Ý Quan Trọng
- Nguồn: Kết quả từ các Công ty XSKT 21 tỉnh thành Miền Nam
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi (Nghị định 30/2007/NĐ-CP)
- Tham khảo: Vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Lưu ý: Bình Thuận thuộc XSMN dù địa lý là Miền Trung